<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSG &#8211; Nogometni Dresi Za Otroke</title>
	<atom:link href="https://www.nogometnizaotroke.com/it/tag/psg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nogometnizaotroke.com/it</link>
	<description>Poceni Nogometni Dresi Kompleti​ z lastnim tiskom</description>
	<lastbuilddate>Wed, 29 Jan 2025 12:03:22 +0000</lastbuilddate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://www.nogometnizaotroke.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>PSG &#8211; Nogometni Dresi Za Otroke</title>
	<link>https://www.nogometnizaotroke.com/it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Strokovni izbori lige prvakov, napovedi, najboljše stave na 8. kolo: Man City, PSG se kvalificirata; Barca na vrhu Atalante</title>
		<link>https://www.nogometnizaotroke.com/it/strokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante/</link>
					<comments>https://www.nogometnizaotroke.com/it/strokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.nogometnizaotroke.com]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 29 Jan 2025 12:00:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>
		<category><![CDATA[Jude Bellingham]]></category>
		<category><![CDATA[Man City]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nogometnizaotroke.com/?p=23397</guid>

					<description><![CDATA[Prva ligaška faza v Ligi prvakov UEFA se bo dramatično končala v sredo, ko bo veliko na kocki za najboljše evropske klube na 18 tekmah, ki se bodo začele ob istem času. Vse ekipe, razen devetih, se borijo za mesto v izločilnih bojih, čeprav bo uvrstitev enako pomembna kot kvalifikacije. Liverpool in Barcelona sta se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prva ligaška faza v Ligi prvakov UEFA se bo dramatično končala v sredo, ko bo veliko na kocki za najboljše evropske klube na 18 tekmah, ki se bodo začele ob istem času.</p><p>Vse ekipe, razen devetih, se borijo za mesto v izločilnih bojih, čeprav bo uvrstitev enako pomembna kot kvalifikacije. Liverpool in Barcelona sta se že uvrstila v osmino finala, vendar še nekaj drugih ekip ostaja v lovu za uvrstitvijo med najboljših osem, še več pa jih lovi mesto med najboljših 24. To pomeni, da bo sreda polna zaporednih tekem, predvsem Manchester Spopad Cityja s Club Bruggejem in gostovanje Paris Saint-Germaina v Stuttgartu.</p><p>Barcelona proti Atalanti</p><p>Igralec, ki si ga je treba ogledati: Raphinha &#8212; V svetu brez Mohameda Salaha bi bil ta tip lahko glavni kandidat za zlato žogo. Še vedno je nekoliko zmedeno videti, da stavnice postavljajo takšne, kot je Erling Haaland, pred Raphinho, ki je doslej dosegel 23 golov in 11 podaj. Energična in napadalna igra, kot je ta, bi morala ponuditi popoln pokazatelj njegove odličnosti. &#8212; James Benge</p><p>Igralec tekme: Mateo Retegui &#8212; Zaradi pozne poškodbe Ademole Lookmana, zaradi katere bo nigerijski napadalec moral izpustiti tekmo proti Barceloni, so vsa pričakovanja na italijanskem napadalcu, ki je imel neverjeten prvi del sezone, ko je zadel 19 golov v vseh tekmovanjih. &#8212; Francesco Porzio</p><p>Napoved: Barca 2, Atalanta 2 &#8212; Sanjska tekma za nevtralnega tukaj in čeprav bi bilo skušnjavo nagniti Barco, da bi dosegla vrh absolutnega zadetka, kot je bil prejšnji teden, se zdi, da je pritisk zdaj, ko je najboljši osmo mesto je zagotovljeno. Pričakujte zabavno in golov polno srečanje z obema stranema do konca. &#8212; Jonathan Johnson</p><p>Najboljša stava: Robert Lewandowski zadetek in Raphinha zadetek ali asistenca (+176) &#8212; Čeprav je to igra, ki bi morala imeti višje kvote, to kaže, kako dominantna sta bila Rapphinha in Lewandowski v igri Lige prvakov. Dvojec sta oba med tremi najboljšimi strelci na celotnem turnirju in da bo Barcelona močno zaključila ligaško fazo, bosta potrebovala svoje zvezde, da bodo v svojih najboljših močeh, ko bo to pomembno. &#8212; Chuck Booth</p><p>Brest proti Real Madridu</p><p>Igralec, ki si ga morate ogledati: Kylian Mbappe &#8212; Kylian Mbappe iz Crisisa je tukaj, z le sedmimi goli na zadnjih štirih tekmah. Znaki kažejo, da bi madridski številka 9 morda končno res zaigral s svojimi soigralci, Jude Bellingham se mu je približal in zagotovil eno asistenco, odličen tek na zunanji strani Viniciusa Juniorja za naslednjo. Mbappejeva vrnitev v Francijo bi lahko bila pravi spektakel. &#8212; James Benge</p><p>Igralec tekme: Jude Bellingham &#8212; njegova sezona 2024-25 ni bila tako dobra kot prva v Real Madridu, vsaj kar zadeva dosežene gole. Angleški zvezdnik je dosegel le en zadetek na prvih sedmih tekmah prvenstvene faze, a to so tekme, na katerih mora narediti razliko. &#8212; Francesco Porzio</p><p>Napoved: Brest 1, Real 3 &#8212; Brestova izkušnja z UCL je že bila izjemen uspeh, vendar bi lahko Prateovi še vedno zapečatili mesto med prvih osem. Bolj verjetna pa je pogumna predstava proti Los Blancosom, preden bodo Kylian Mbappe in njegovi soigralci opravili delo v upanju, da bodo namesto tega napredovali neposredno v osmino finala. &#8212; Jonathan Johnson</p><p>Najboljša stava: Kylian Mbappe zadetek (-115) &#8212; Mbappejevo samozavest, ko bo dosegel svoj prvi hattrick v dresu Real Madrida, bo precej visoko, medtem ko se bo soočil z ekipo Bresta, ki jo pozna iz časa v PSG. Zaokroževanje v formo ob pravem času je to tekma, ki bi lahko postala grda, zato bi mi bilo všeč, če bi Mbappe večkrat zadel pri odmevni zmagi Real Madrida. &#8212; Chuck Booth</p><p>Manchester City proti Club Brugge</p><p>Igralec, ki si ga morate ogledati: Matheus Nunes &#8212; V dobrem ali slabem Nunes trenutno resno vpliva na tekme Cityja. Njegov prelet od desnega zadnjega do osrednjega napadalca je konec tedna izsilil izenačenje proti Chelseaju, a to se je le nekoliko oddolžilo za njegove težave proti Bradleyju Barcoli. Če bo Christos Tzolis uspel na Etihadu, bo Club Brugge čutil, da ima priložnost. &#8212; James Benge</p><p>Igralec tekme: Erling Haaland &#8212; To je vrsta tekme, ki jo mora odigrati norveški napadalec, in po podpisu nove devetletne pogodbe z državljani mora zadeti in zmagati v dvoboju proti Club Bruggeju imeti podpis Haalanda . Kljub poraznemu prvemu delu sezone za Guardiolove varovance je na dosedanjih 30 odigranih tekmah dosegel 24 golov. &#8212; Francesco Porzio</p><p>Napoved: City 2, Brugge 0 &#8212; Čeprav je bil City v Parizu slab in je zapravil dva zadetka prednosti, kar bi ga lahko že kvalificiralo v izločilne faze, je Brugge doma idealen nasprotnik do or die z Belgijci. zamenjati mesta s Cityjem v verjetnem primeru, da možje Pepa Guardiole zmagajo tukaj. &#8212; Jonathan Johnson</p><p>Najboljša stava: Manchester City vodi po 20 minutah (+145) &#8212; Najboljši način za spoprijemanje s pritiskom je hiter zadetek in City bo iz prvega udarca prišel z namenom, da čim prej doseže čim več golov mimo Bruggeja . Ne bi me šokiralo, če bi prvi zadetek padel v prvih 10 minutah tekme, zato je smiselno to podvojiti in še vedno zgrabiti zadetek Cityja pri plus kvotah. Večji del sezone stvari niso bile v prid Cityju, a bodo imeli več kot dovolj, da že na začetku prehitijo Brugge. &#8212; Chuck Booth</p><p>Stuttgart proti PSG</p><p>Igralec, ki si ga morate ogledati: Angelo Stiller &#8212; Če želi Stuttgart ostati trden doma, si ne more privoščiti, da bi izgubil bitko na sredini, kot je prejšnji teden storil Manchester City. To pomeni, da mora visoko ocenjeni Angelo Stiller delati tisto, kar zna najbolje, in s svojimi natančnimi in prodornimi podajami dati ton tekmovanju. Storite to in tukaj je prava priložnost za Stuttgart. &#8212; James Benge</p><p>Igralec tekme: Ousmane Dembele &#8212; Medtem ko navijači PSG čakajo, da Kvicha Kvaratskhelia igra tudi v Ligi prvakov (to bo lahko storil šele februarja, saj januarski prihod pomeni, da ni na seznamu prijavljenih PSG), vsi pritisk je na njihovih najbolj nadarjenih igralcih, vključno z Dembelejem, ki mora pokazati predstavo, ki bo francoskega velikana uvrstila v končnico. &#8212; Francesco Porzio</p><p>Napoved: Stuttgart 1, PSG 2 &#8212; Najtežji del bo opravljen v Parizu, zato bi morali možje Luisa Enriqueja dokončati delo v Nemčiji. Morda bo napeto v tekmi, v kateri na koncu remi ustreza obema, vendar ne bodite presenečeni, če bodo Les Parisiens svoje gostitelje premagali s kakšnim golom. &#8212; Jonathan Johnson</p><p>Najboljša stava: Več kot 2,5 gola (+104) &#8212; Tehnično bi lahko remi zadostoval, da se ti ekipi prebijeta v naslednjo fazo, toda če lahko zmaga to zagotovi, zakaj bi se poravnali? Obramba ni močna stran nobene strani, tako da če pade zgodnji gol, so tam vse stave izključene, saj lahko vsak zadene precej hitro. &#8212; Chuck Booth</p><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fstrokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante%2F&amp;linkname=Strokovni%20izbori%20lige%20prvakov%2C%20napovedi%2C%20najbolj%C5%A1e%20stave%20na%208.%20kolo%3A%20Man%20City%2C%20PSG%20se%20kvalificirata%3B%20Barca%20na%20vrhu%20Atalante" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fstrokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante%2F&amp;linkname=Strokovni%20izbori%20lige%20prvakov%2C%20napovedi%2C%20najbolj%C5%A1e%20stave%20na%208.%20kolo%3A%20Man%20City%2C%20PSG%20se%20kvalificirata%3B%20Barca%20na%20vrhu%20Atalante" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fstrokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante%2F&amp;linkname=Strokovni%20izbori%20lige%20prvakov%2C%20napovedi%2C%20najbolj%C5%A1e%20stave%20na%208.%20kolo%3A%20Man%20City%2C%20PSG%20se%20kvalificirata%3B%20Barca%20na%20vrhu%20Atalante" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fstrokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante%2F&amp;linkname=Strokovni%20izbori%20lige%20prvakov%2C%20napovedi%2C%20najbolj%C5%A1e%20stave%20na%208.%20kolo%3A%20Man%20City%2C%20PSG%20se%20kvalificirata%3B%20Barca%20na%20vrhu%20Atalante" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_reddit" href="https://www.addtoany.com/add_to/reddit?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fstrokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante%2F&amp;linkname=Strokovni%20izbori%20lige%20prvakov%2C%20napovedi%2C%20najbolj%C5%A1e%20stave%20na%208.%20kolo%3A%20Man%20City%2C%20PSG%20se%20kvalificirata%3B%20Barca%20na%20vrhu%20Atalante" title="Reddit" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fstrokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante%2F&#038;title=Strokovni%20izbori%20lige%20prvakov%2C%20napovedi%2C%20najbolj%C5%A1e%20stave%20na%208.%20kolo%3A%20Man%20City%2C%20PSG%20se%20kvalificirata%3B%20Barca%20na%20vrhu%20Atalante" data-a2a-url="https://www.nogometnizaotroke.com/it/strokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante/" data-a2a-title="Strokovni izbori lige prvakov, napovedi, najboljše stave na 8. kolo: Man City, PSG se kvalificirata; Barca na vrhu Atalante"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://www.nogometnizaotroke.com/it/strokovni-izbori-lige-prvakov-napovedi-najboljse-stave-na-8-kolo-man-city-psg-se-kvalificirata-barca-na-vrhu-atalante/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga prvakov: PSG povečuje možnosti, Manchester City v težavah in obeti za vsako ekipo</title>
		<link>https://www.nogometnizaotroke.com/it/liga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo/</link>
					<comments>https://www.nogometnizaotroke.com/it/liga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.nogometnizaotroke.com]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 23 Jan 2025 07:52:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.nogometnizaotroke.com/?p=23372</guid>

					<description><![CDATA[Po sedmih krogih tekem Lige prvakov UEFA sta si dve ekipi rezervirali mesto v osmini finala, medtem ko se bo drugih 14 zagotovo uvrstilo vsaj v izločilne končnice. Osmi in zadnji krog tekem prihodnji teden bo natančno določil, kako bodo te lestvice določene, vendar sta vsaj za zdaj Liverpool in Barcelona edini ekipi, ki imata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Po sedmih krogih tekem Lige prvakov UEFA sta si dve ekipi rezervirali mesto v osmini finala, medtem ko se bo drugih 14 zagotovo uvrstilo vsaj v izločilne končnice. Osmi in zadnji krog tekem prihodnji teden bo natančno določil, kako bodo te lestvice določene, vendar sta vsaj za zdaj Liverpool in Barcelona edini ekipi, ki imata zagotovljeno uvrstitev v osmino finala. Pa tudi nekatere strani, kot sta Arsenal in Inter, prepričani o vsaj postavljenih mestih v končnici, se je tudi seznam izločenih povečal na devet s še eno tekmo in še tremi ekipami, ki bodo potrjene, da se odpravljajo domov.</p><p>Arne Slot, vodilni v Premier ligi in Ligi prvakov, je postal prva ekipa, ki je potrdila svojo prisotnost v osmini finala, ko je v torek premagala Lille. Rdeči lahko potrdijo 100-odstotni zmagovalni status s samo še eno zmago nad PSV Eindhovnom in težko je videti, da bi Merseysiders zdaj zavrgli stvari. Če sploh kaj, je zelo verjetno, da bodo ligaško fazo zaključili z osmimi zmagami iz osmih tekem glede na njihov dosedanji impresiven 100-odstotni zmagovalni rekord, ki bo na vrsti še enkrat proti nizozemski ekipi. Liverpoolu se bo pridružila Barcelona po najbolj dramatični torkovi zmagi s 5:4 v gosteh pri Benfici.<br>V mešanici za uvrstitev med prvih osem je 14 ekip, vključno z Atletico Madridom in Atalanto, potem ko sta oba zmagala v torek, vendar so zaenkrat prepričani le o uvrstitvi med najboljših 24, zaenkrat sta nosilca le Arsenal in Inter. Monaco je dosegel eno od dveh francoskih zmag nad angleškim nasprotnikom, Les Monegasques pa je del trojice francoskih klubov, ki imajo zagotovljen status med 24 najboljših, vključno z Lilleom in Brestom, ki lahko končata med najboljših osem.<br>Paris Saint-Germain se je odlično vrnil, ko je doma z 2-0 zaostal proti Manchester Cityju in končal kot zmagovalec 4-2, kar je povečalo njihove možnosti za uvrstitev v izločilne kroge kot del najboljših 24. PSV Eindhoven, Club Brugge , Benfica, Sporting in Stuttgart so v podobnem položaju, Nemci pa bodo v zadnjem krogu gostili francoskega velikana.<br>To naj bi bil le eden izmed Cityja ali PSG-ja in možje Pepa Guardiole so tisti, ki bodo v bistvu neposredno streljali za napredovanje in vedo, da bi jih lahko zmaga nad Club Bruggeom poslala naprej in morda na račun belgijske ekipe. Drugje mora zagrebški Dinamo premagati Milano na Hrvaškem, da gre naprej.</p><p>To je v bistvu le Šahtar iz Donecka, ki lahko tehnično doseže mejo 10 točk kot Benfica, PSG, Sporting in Stuttgart, vendar je malo verjetno, da bo dosegel rezultatski zamah, ki bi ga potreboval za napredovanje, če bi v gosteh premagal Borussio Dortmund.</p><p>Par Leipzig in Salzburg, ki ga podpira Red Bull, sta presenetljivo izpadla v zgodnjih fazah, vendar so druga imena, ki so izpadla, na tej stopnji logična, saj imata Slovan Bratislava in Young boys oba nič točk in sta edini ekipi, ki nista zmagali niti ene tekme v tej fazi lige.</p><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fliga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo%2F&amp;linkname=Liga%20prvakov%3A%20PSG%20pove%C4%8Duje%20mo%C5%BEnosti%2C%20Manchester%20City%20v%20te%C5%BEavah%20in%20obeti%20za%20vsako%20ekipo" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fliga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo%2F&amp;linkname=Liga%20prvakov%3A%20PSG%20pove%C4%8Duje%20mo%C5%BEnosti%2C%20Manchester%20City%20v%20te%C5%BEavah%20in%20obeti%20za%20vsako%20ekipo" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fliga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo%2F&amp;linkname=Liga%20prvakov%3A%20PSG%20pove%C4%8Duje%20mo%C5%BEnosti%2C%20Manchester%20City%20v%20te%C5%BEavah%20in%20obeti%20za%20vsako%20ekipo" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fliga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo%2F&amp;linkname=Liga%20prvakov%3A%20PSG%20pove%C4%8Duje%20mo%C5%BEnosti%2C%20Manchester%20City%20v%20te%C5%BEavah%20in%20obeti%20za%20vsako%20ekipo" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_reddit" href="https://www.addtoany.com/add_to/reddit?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fliga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo%2F&amp;linkname=Liga%20prvakov%3A%20PSG%20pove%C4%8Duje%20mo%C5%BEnosti%2C%20Manchester%20City%20v%20te%C5%BEavah%20in%20obeti%20za%20vsako%20ekipo" title="Reddit" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.nogometnizaotroke.com%2Fit%2Fliga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo%2F&#038;title=Liga%20prvakov%3A%20PSG%20pove%C4%8Duje%20mo%C5%BEnosti%2C%20Manchester%20City%20v%20te%C5%BEavah%20in%20obeti%20za%20vsako%20ekipo" data-a2a-url="https://www.nogometnizaotroke.com/it/liga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo/" data-a2a-title="Liga prvakov: PSG povečuje možnosti, Manchester City v težavah in obeti za vsako ekipo"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://www.nogometnizaotroke.com/it/liga-prvakov-psg-povecuje-moznosti-manchester-city-v-tezavah-in-obeti-za-vsako-ekipo/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>